Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.251 | AGC016916 | LENNY NOVITA SARI | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016917 | Septyo Rahman Hakim Purnomo | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016935 | MUHAMMAD IDRIS | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016950 | ROFIAPTA FATMA SHELY | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016952 | ADINDA RIZKI MAHARANI | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016967 | ARDIANSYAH ZULHADJI | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016980 | ALFAT ALDORIAN MEIZANDY | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC016981 | RIFKY SOFYAN | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017025 | IRWAN DWI ARDHIKA RINALDI | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017026 | RIAN PERMANA | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017038 | Muhammad Tajuddin Karim | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017093 | Indah Utami | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017100 | MGS M ALDI YULIAWAN | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017101 | WANDA FATRICIA | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AGC017119 | SALAMUN, SE | Agen Level 1 | perorangan | |
| 1.251 | AFN008870 | AUDIYANSYAH YASSIR | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN010744 | Ricky Wahyu Putra Perdana | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012895 | Farheen Laiba Naisha Zayaan | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012896 | Ghazy Ghalibie | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012897 | Lakeswara Raynar | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012898 | Khanza Abir Adzkiya | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012899 | Irbad Abdul Karim | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012900 | Khafisy Saefur Rahman | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012901 | Elvina Bikrun | Agen Level 2 | perorangan | |
| 1.251 | AFN012902 | Fadhil Muhammad Rasyid | Agen Level 2 | perorangan |
