Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | AGC012854 | Putra Khawas Syarafu | Agen Level 1 | perorangan | |
| 827 | AGC012856 | Nimah Khalidah | Agen Level 1 | perorangan | |
| 828 | AGC012858 | Tsamin Farid Addin | Agen Level 1 | perorangan | |
| 829 | AGC012859 | Jalil Syarif Fakhri | Agen Level 1 | perorangan | |
| 830 | AGC012860 | Aqmar Qolbi Amiruddin | Agen Level 1 | perorangan | |
| 831 | AGC012861 | Kafi Amal Falah | Agen Level 1 | perorangan | |
| 832 | AGC012862 | Usaid Daffa Najid | Agen Level 1 | perorangan | |
| 833 | AGC012864 | Jawahir Barraq Asyraf | Agen Level 1 | perorangan | |
| 834 | AGC012866 | Afif Alawi Fakhruddin | Agen Level 1 | perorangan | |
| 835 | AGC012867 | Asyraf Rasyid Quthb | Agen Level 1 | perorangan | |
| 836 | AGC012868 | Ikhwan Maruf Yafie | Agen Level 1 | perorangan | |
| 837 | AGC012869 | Bahy Haidar Manaf | Agen Level 1 | perorangan | |
| 838 | AGC012870 | Shayla Ishraq Shasmira | Agen Level 1 | perorangan | |
| 839 | AGC012871 | Sheza Ravan Nabila | Agen Level 1 | perorangan | |
| 840 | AGC012872 | Abdullah Hafiz Dhiaurrahman | Agen Level 1 | perorangan | |
| 841 | AGC012873 | Basith Taufiq Rahman | Agen Level 1 | perorangan | |
| 842 | AGC012876 | Yurika Thara Afanin | Agen Level 1 | perorangan | |
| 843 | AGC012877 | Alishba Malikah Apriliani | Agen Level 1 | perorangan | |
| 844 | AGC012878 | Khayyarah Alimah | Agen Level 1 | perorangan | |
| 845 | AGC012880 | Munaha Naifah | Agen Level 1 | perorangan | |
| 846 | AGC012881 | Yazid Syarief Umran | Agen Level 1 | perorangan | |
| 847 | AGC012882 | Alishba Tanisha Joana | Agen Level 1 | perorangan | |
| 848 | AGC012883 | Khanza Ishfaq Alhena | Agen Level 1 | perorangan | |
| 849 | AGC012884 | Farzana Shahia Almahyra | Agen Level 1 | perorangan | |
| 850 | AGC012885 | Fazia Ramsha Farzana | Agen Level 1 | perorangan |
